Schraubzwingen
Im Folgenden ein Auszug aus dem aktuellem Lieferprogramm:
Modell FM, Ausladung 12 cm, Schiene 35x8 mm
Modell EM, Ausladung 8,5 cm, Schiene 30x8 mm
Modell 50K, Ausladung 52 cm, Schiene 40x10mm
Modell 40K, Ausladung 42 cm, Schiene 40x10mm
Modell S, Ausladung 22 cm. Schiene 40x10 mm
Modell K, Ausladung 30cm, Schiene 40x10mm
Mod. R, Ausladung 15cm
Mod. F, Ausladung 12cm
Mod. E, Ausladung 8,5cm, Schiene 30x8mm
Produktübersicht
Modell FM, Ausladung 12 cm, Schiene 35x8 mm
Technische Daten
| Ref. | Bezeichnung | Last |
|---|---|---|
| 42020 | SCHRAUBZWINGE PIHER FM 20 cm HOLZGRIFF | 1.8 Kg |
| 42030 | SCHRAUBZWINGE PIHER FM 30 cm HOLZGRIFF | 2 Kg |
| 42040 | SCHRAUBZWINGE PIHER FM 40 cm HOLZGRIFF | 2.2 Kg |
| 42050 | SCHRAUBZWINGE PIHER FM 50 cm HOLZGRIFF | 2.4 Kg |
| 42060 | SCHRAUBZWINGE PIHER FM 60 cm HOLZGRIFF | 2.6 Kg |
| 42080 | SCHRAUBZWINGE PIHER FM 80 cm HOLZGRIFF | 3 Kg |
| 42100 | SCHRAUBZWINGE PIHER FM 100 cm HOLZGRIFF | 3.4 Kg |
| 42120 | SCHRAUBZWINGE PIHER FM 120 cm HOLZGRIFF | 3.8 Kg |
| 42150 | SCHRAUBZWINGE PIHER FM 150 cm HOLZGRIFF | 4.4 Kg |
| 42200 | SCHRAUBZWINGE PIHER FM 200 cm HOLZGRIFF | 5.4 Kg |
Modell EM, Ausladung 8,5 cm, Schiene 30x8 mm
Technische Daten
| Ref. | Bezeichnung | Last |
|---|---|---|
| 41015 | SCHRAUBZWINGE PIHER EM 15 cm HOLZGRIFF | 1.1 Kg |
| 41020 | SCHRAUBZWINGE PIHER EM 20 cm HOLZGRIFF | 1.2 Kg |
| 41025 | SCHRAUBZWINGE PIHER EM 25 cm HOLZGRIFF | 1.3 Kg |
| 41030 | SCHRAUBZWINGE PIHER EM 30 cm HOLZGRIFF | 1.4 Kg |
| 41040 | SCHRAUBZWINGE PIHER EM 40 cm HOLZGRIFF | 1.6 Kg |
| 41060 | SCHRAUBZWINGE PIHER EM 60 cm HOLZGRIFF | 2 Kg |
Modell 50K, Ausladung 52 cm, Schiene 40x10mm
Technische Daten
| Ref. | Bezeichnung | Last |
|---|---|---|
| 06703 | SCHRAUBZWINGE 50K 30 cm | 7.1 Kg |
| 06704 | SCHRAUBZWINGE 50K 40 cm | 7.4 Kg |
| 06705 | SCHRAUBZWINGE 50K 50 cm | 7.7 Kg |
| 06706 | SCHRAUBZWINGE 50K 60 cm | |
| 06708 | SCHRAUBZWINGE 50K 80 cm | |
| 06710 | SCHRAUBZWINGE 50K 100 cm |
Modell 40K, Ausladung 42 cm, Schiene 40x10mm
Technische Daten
| Ref. | Bezeichnung | Last |
|---|---|---|
| 06503 | SCHRAUBZWINGE 40K 30 cm | 6.6 Kg |
| 06504 | SCHRAUBZWINGE 40K 40 cm | 6.9 Kg |
| 06505 | SCHRAUBZWINGE 40K 50 cm | 7.2 Kg |
| 06506 | SCHRAUBZWINGE 40K 60 cm | Kg |
| 06508 | SCHRAUBZWINGE 40K 80 cm | Kg |
| 06510 | SCHRAUBZWINGE 40K 100 cm | Kg |
Modell S, Ausladung 22 cm. Schiene 40x10 mm
Technische Daten
| Ref. | Bezeichnung | Last |
|---|---|---|
| 15030 | TIEFSPANNSCHRAUBZWINGE PIHER S 30 | 3.8 Kg |
| 15040 | TIEFSPANNSCHRAUBZWINGE PIHER S 40 | 4.1 Kg |
| 15050 | TIEFSPANNSCHRAUBZWINGE PIHER S 50 | 4.4 Kg |
| 15060 | TIEFSPANNSCHRAUBZWINGE PIHER S 60 | 4.7 Kg |
| 15080 | TIEFSPANNSCHRAUBZWINGE PIHER S 80 | 5.3 Kg |
| 15100 | TIEFSPANNSCHRAUBZWINGE PIHER S 100 | 6 Kg |
Modell K, Ausladung 30cm, Schiene 40x10mm
Technische Daten
| Ref. | Bezeichnung | Last |
|---|---|---|
| 06030 | TIEFSPANNSCHRAUBZWINGE PIHER K 30 | 4.2 Kg |
| 06040 | TIEFSPANNSCHRAUBZWINGE PIHER K 40 | 4.5 Kg |
| 06050 | TIEFSPANNSCHRAUBZWINGE PIHER K 50 | 4.8 Kg |
| 06060 | TIEFSPANNSCHRAUBZWINGE PIHER K 60 | 5.1 Kg |
| 06080 | TIEFSPANNSCHRAUBZWINGE PIHER K 80 | 5.8 Kg |
| 06100 | TIEFSPANNSCHRAUBZWINGE PIHER K 100 | 6.4 Kg |
Mod. R, Ausladung 15cm
Technische Daten
| Ref. | Bezeichnung | Last |
|---|---|---|
| 05020 | SCHRAUBZWINGE PIHER R 20 cm | 2.833 Kg |
| 05030 | SCHRAUBZWINGE PIHER R 30 cm | 3.178 Kg |
| 05040 | SCHRAUBZWINGE PIHER R 40 cm | 3.488 Kg |
| 05050 | SCHRAUBZWINGE PIHER R 50 cm | 3.777 Kg |
| 05060 | SCHRAUBZWINGE PIHER R 60 cm | 4.121 Kg |
| 05080 | SCHRAUBZWINGE PIHER R 80 cm | 4.742 Kg |
| 05100 | SCHRAUBZWINGE PIHER R 100 cm | 5.318 Kg |
| 05120 | SCHRAUBZWINGE PIHER R 120 cm | 5.8 Kg |
| 05150 | SCHRAUBZWINGE PIHER R 150 cm | 6.7 Kg |
| 05200 | SCHRAUBZWINGE PIHER R 200 cm | 8.2 Kg |
| 05250 | SCHRAUBZWINGE PIHER R 250 cm | 9.7 Kg |
| 05300 | SCHRAUBZWINGE PIHER R 300 cm | 11.2 Kg |
Mod. F, Ausladung 12cm
Technische Daten
| Ref. | Bezeichnung | Last |
|---|---|---|
| 04020 | SCHRAUBZWINGE PIHER F 20 cm | 1.93 Kg |
| 04030 | SCHRAUBZWINGE PIHER F 30 cm | 2.132 Kg |
| 04040 | SCHRAUBZWINGE PIHER F 40 cm | 2.375 Kg |
| 04050 | SCHRAUBZWINGE PIHER F 50 cm | 2.583 Kg |
| 04060 | SCHRAUBZWINGE PIHER F 60 cm | 2.815 Kg |
| 04080 | SCHRAUBZWINGE PIHER F 80 cm | 3.252 Kg |
| 04100 | SCHRAUBZWINGE PIHER F 100 cm | 3.69 Kg |
| 04120 | SCHRAUBZWINGE PIHER F 120 cm | 4.17 Kg |
| 04150 | SCHRAUBZWINGE PIHER F 150 cm | 4.4 Kg |
| 04200 | SCHRAUBZWINGE PIHER F 200 cm | 5.4 Kg |
Mod. E, Ausladung 8,5cm, Schiene 30x8mm
Technische Daten
| Ref. | Bezeichnung | Last |
|---|---|---|
| 03015 | SCHRAUBZWINGE PIHER E 15 cm | 1.23 Kg |
| 03020 | SCHRAUBZWINGE PIHER E 20 cm | 1.318 Kg |
| 03025 | SCHRAUBZWINGE PIHER E 25 cm | 1.417 Kg |
| 03030 | SCHRAUBZWINGE PIHER E 30 cm | 1.5 Kg |
| 03040 | SCHRAUBZWINGE PIHER E 40 cm | 1.45 Kg |
| 03060 | SCHRAUBZWINGE PIHER E 60 cm | 1.75 Kg |